Yksinkertainen käyttää
Useimmiten pelkillä bodysävyillä saat aikaan esteettisen lopputuloksen
- Laajennettu valikoima bodysävyjä – uusia tummia bodysävyjä A6B, B5B ja D3B erityisesti kervikaalitäytteisiin
- Paksunnettu teksti etiketeissä helpottaa ja nopeuttaa värisävyn valintaa.
- Ruiskut ja kapselipurkkien etiketit ovat värikoodatut eri opaakkisuuksien mukaan.
Purupinnan amalgaamitäyte on korvattu Filtek Supreme XTE yleistäytemateriaalilla. Lopputuloksena kestävä, esteettinen täyte.
Photo courtesy of Dr. Grant Chyz.
Monipuolinen
Yksi värijärjestelmä tarjoaa monia sovelluksia
- Yleistäytemateriaali – sekä etu- että taka-alueelle
- Laaja värivalikoima eri sävyjä ja opaakkisuuksia
- Nyt KAIKISSA opaakkisuuksissa samat Filtek Supreme XTE täytemateriaalin käsittelyominaisuudet
- Läpikuultavat sävyt auttavat luonnollisten inkisaalikärkien teossa – saatavana nyt myös kapseleissa
Dentiini Body Kiille Läpikuultava
“Todellinen” nanoteknologia
mahdollistaa kiilteenomaisen kulumiskestävyyden.
- Kuluminen samankaltaista kuin Filtek Supreme XT yleistäytemateriaalilla¹
- 5-vuoden kliininen tutkimus osoittaa, että Filtek Supreme XT yleistäytemateriaali kuluu kuin kiille²
- Nanometrikokoluokkaa olevien fillereiden ansiosta Filtek Supreme XTE täytteet säilyvät kiilteenomaisina pitkään
Kiillon voi havaita silmin - Viereiset kuvat osoittavat kiillon säilyvyyden hammasharjatestissä 6,000 syklin jälkeen.
Tetric EvoCeram® Filtek™ Supreme XTE
Yleistäytemateriaali
BodysävyFiltek™ Supreme XTE
Yleistäytemateriaali
Läpikuultava sävy
¹ In vitro 3 body wear data on file
² Katholic University Leuven – In vivo clinical study
Kuluminen in vitro (3 body wear test)
Lähde: 3M ESPE sisäinen tutkimus
Helppokäyttöinen
- Erinomaiset kliiniset käsittelyominaisuudet
- Enemmän bodysävyjä yhden värisävyn täytteisiin
- Uusi, helppolukuinen etiketöinti
Erinomainen esteettisyys
- Entistä parempi pinnan kiillottuvuus
- Laaja valikoima eri värisävyjä ja opaakkisuuksia
- Kehittynyt hampaanomainen fluoresenssi
Ainutlaatuinen nanofilleriteknologia
- Kiillon säilyvyys parempi kuin mikrofillereillä
- Parempi kulumiskestävyys kuin kilpailijoilla
- Erinomaiset lujuusarvot sekä etu- että taka-alueen täytteissä
“Todellinen” nanoteknologia
Patentoidun 3M ESPE:n edelleen kehittämän nanoklusteriteknologian ansiosta Filtek Supreme XTE täytteet ovat äärimmäisen kestäviä ja esteettisiä.
- Nanoyhdistelmämuovimme koostuu nanometrikokoluokkaa olevista yksittäisistä filleripartikkeleista ja samojen fillerien muodostamista erikokoisista rykelmistä – klustereista. Silanoituina fillerit kiinnittyvät lujasti kemiallisella sidoksella ympäröivään muovirunkoon.
- Klusterin erittäin pienet pyöreät nanofillerit irtoavat sitä ympäröivästä kovetetusta muovimatriisista hitaasti, abrasiivisesti kulumalla (vrt. eri karkeuksiset hiomapaperit).
- Tuloksena on pitkään kiiltonsa pitävä, kiilteenomainen yhdistelmämuovipinta.
| Sintratut nanoklusterit | Sintratut silikaatti ja zirkonia nanofillerit 100,000 kertainen suurennos |
SEM: Dr. J. Perdigao, University of Minnesota
Materiaali kiillottuu entistäkin paremmin ja säilyttää kiiltonsa pidempään kuin muut yleistäytemateriaalit.
Nanohybridimuovit sisältävät aina myös suurempia fillereitä, jonka takia täytteiden pinnat kiillotettuinakin muuttuvat ajan myötä merkittävästi karkeammiksi kuin nanoyhdistelmämuoveilla.
(l to r) Tetric™ EvoCeram, Filtek™ Supreme XTE Universal Restorative, Venus™ Universal Restorative, EsthetX™ HD Universal Restorative
Kiilteenomainen kulumiskestävyys.
- Kuluminen samankaltaista kuin Filtek Supreme XT yleistäytemateriaalilla¹
- 5-vuoden kliininen tutkimus osoittaa, että Filtek Supreme XTE yleistäytemateriaali kuluu kuin kiille²
¹ In vitro data on file
² Katholic University Leuven – In vivo clinical study
Kuluminen in vitro (3 body wear test)
Lähde: 3M ESPE sisäinen tutkimus
Taivutuslujuus
Lähde: 3M ESPE sisäinen tutkimus
Kiillon säilyvyys
Optinen analyysi vertaa nanohybridimuovin (oikealla) ja Filtek Supreme XTE yleistäytemateriaalin (dentiini-, kiille-, bodysävyt) pintaa hammasharjaustestin jälkeen.
Lähde: 3M ESPE sisäinen tutkimus
- Suoraan yhdistelmämuovitekniikkaan etu- ja taka-alueelle (I-, II, III-, IV- ja V-luokan kaviteetit)
- Hammasrakennetta säästävään paikkaustekniikkaan
- Yhdistelmämuovi/lasi-ionomeeri -sandwichtäytteeksi
- Kuspin rakennusmateriaaliksi
- Pilarimateriaaliksi
- Hampaiden kytkemiseen
- Epäsuoraan tekniikkaan, kuten inlayt, onlayt ja laminaatit
Yksi täytemateriaali, joka soveltuu sekä etu- että taka-alueelle.
Filtek Supreme XTE on kestävä ja esteettinen yleistäytemateriaali sekä etu- että taka-alueelle. Materiaali on erittäin esteettinen etualueen täytteissä ja kestää takaa-alueen täytteiden purentarasitukset.
Potilastapaus 1
Taka-alueen amalgaamitäyte korvattiin Filtek Supreme XTE yleistäytemateriaalilla.
Photo courtesy of Dr. Grant Chyz.
Potilastapaus 2
Taka-alueen täyte, joka on tehty Filtek Supreme XTE yleistäytemateriaalin kahdella eri värisävyllä: A1E ja A1B.
Photo courtesy of Dr. Liebenberg
Potilastapaus 3
Etualueen täyte, joka on tehty Filtek Supreme XTE yleistäytemateriaalin eri värisävyillä: A2B, A2E, CT ja White tint.*
Photos courtesy of Dr. Cathia Bergeron, College of Dentistry, University of Iowa.
* Ei ole 3M ESPE tuote.
Potilastapaus 4
Etualueen täyte, joka on tehty Filtek Supreme XTE yleistäytemateriaalin eri värisävyillä: CT, WD, BT ja WE.
Photos courtesy of Dr. Sillas Duarte, Jr. Potilastapaus Western Reserve University School of Dental Medicine, Cleveland Ohio
Potilastapaus 5
Täyte, joka on tehty Filtek Supreme XTE yleistäytemateriaalin kolmella eri värisävyllä: A3D, A3.5D ja A1E.
Photo courtesy of Dr. Gabriel Krastl, Department of Periodontology, Endodontics and Cariology, University of Basel, Switzerland.
Technical Product Profile (PDF, 3.3MB)
Shade Reference Card (PDF, 550KB)
Technique Videos
Anterior Restoration Simple (WMV, 13MB)
Anterior Restoration Multi-shade (WVM, 18.2MB)
Posterior Restoration Single-shade (WMV, 16.2MB)
Posterior Restoration Dual-shade (WMV, 20MB)
Technique Guides
Anterior Restoration Simple (PDF, 577KB)
Anterior Restoration Multi-shade (PDF, 625KB)
Posterior Restoration Single shade (PDF, 599KB)
Posterior Restoration Dual-shade (PDF, 704KB)
Electronic Shade Wheel (EXE, 1.6MB)
Contact your local dental sales specialist for more information or call 3M ESPE on XYZ.
| Tuotenumero | Sisältö |
| 4911S | Kahden bodysävyn peruspakkaus - kapseli 40 kapselia à 0.2g Body: A2B ja A3B (20 kutakin) värinvalintakiekko; tekniikkaohjekortti; käyttöohjeet |
| 4910S | Kahden bodysävyn peruspakkaus - ruisku 4 ruiskua à 3g Body: A2B ja A3B (2 kutakin) värinvalintakiekko; tekniikkaohjekortti; käyttöohjeet |
| 4911D | Kahden opaakkisuuden (dentiini/kiille)peruspakkaus - kapseli 40 kapselia à 0.2g Dentiini: A3D ja A4D (10 kutakin) Kiille: A2E ja A3E (10 kutakin) värinvalintakiekko; tekniikkaohjekortti; käyttöohjeet |
| 4910D | Kahden opaakkisuuden (dentiini/kiille)peruspakkaus – ruisku 4 ruiskua à 3g Dentiini: A3D ja A4D (1 kutakin) Kiille: A2E ja A3E (1 kutakin) värinvalintakiekko; tekniikkaohjekortti; käyttöohjeet |
| 4911P | Erikoispakkaus - kapseli 160 kapselia à 0.2g Dentiini: A2D, A3D, A4D (10 kutakin) Body: A2B, A3B, A3.5B, A4B (20 kutakin) Kiille: A1E, A2E, A3E, WE (10 kutakin) Läpikuultava: AT värinvalintakiekko; tekniikkaohjekortti; käyttöohjeet |
| 4910P | Erikoispakkaus - ruisku 12 ruiskua à 3g Dentiini: A2D, A3D, A4D Body: A2B, A3B, A3.5B, A4B Kiille: A1E, A2E, A3E, WE Läpikuultava: AT värinvalintakiekko; tekniikkaohjekortti; käyttöohjeet |
| Tuotenumero | Sisältö |
| 4911A1D | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia A1 dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4911A2D | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia A2 dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4911A3D | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia A3 dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4911A4D | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia A4 dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4911B3D | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia B3 dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4911C4D | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia C4 dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4911WD | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia W dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4911A1B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia A1 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911A2B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia A2 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911A3B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia A3 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911A3.5B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia A3.5 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911A4B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia A4 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911A6B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia A6 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911B1B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia B1 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911B2B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia B2 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911B3B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia B3 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911B5B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia B5 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911C1B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia C1 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911C2B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia C2 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911C3B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia C3 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911D2B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia D2 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911D3B | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia D3 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911WB | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia W bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911XWB | Kapselirefilli 20 - 0.2g kapselia XW bodysävy; käyttöohjeet |
| 4911A1E | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia A1 kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4911A2E | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia A2 kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4911A3E | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia A3 kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4911B1E | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia B1 kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4911B2E | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia B2 kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4911D2E | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia D2 kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4911WE | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia W kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4911XWE | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia XW kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4911CT | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia Clear (kirkas) läpikuultava sävy; käyttöohjeet |
| 4911BT | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia Blue (sininen) läpikuultava sävy; käyttöohjeet |
| 4911GT | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia Grey (harmaa) läpikuultava sävy; käyttöohjeet |
| 4911AT | Kapselirefilli 10 - 0.2g kapselia Amber (kellertävä) läpikuultavasävy; käyttöohjeet |
| Tuotenumero | Sisältö |
| 4910A1D | Ruiskurefilli 1-3g ruisku A1 dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4910A2D | Ruiskurefilli 1-3g ruisku A2 dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4910A3D | Ruiskurefilli 1-3g ruisku A3 dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4910A4D | Ruiskurefilli 1-3g ruisku A4 dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4910B3D | Ruiskurefilli 1-3g ruisku B3 dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4910C4D | Ruiskurefilli 1-3g ruisku C4 dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4910WD | Ruiskurefilli 1-3g ruisku W dentiinisävy; käyttöohjeet |
| 4910A1B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku A1 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910A2B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku A2 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910A3B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku A3 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910A3.5B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku A3.5 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910A4B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku A4 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910A6B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku A6 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910B1B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku B1 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910B2B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku B2 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910B3B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku B3 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910B5B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku B5 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910C1B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku C1 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910C2B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku C2 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910C3B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku C3 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910D2B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku D2 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910D3B | Ruiskurefilli 1-3g ruisku D3 bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910WB | Ruiskurefilli 1-3g ruisku W bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910XWB | Ruiskurefilli 1-3g ruisku XW bodysävy; käyttöohjeet |
| 4910A1E | Ruiskurefilli 1-3g ruisku A1 kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4910A2E | Ruiskurefilli 1-3g ruisku A2 kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4910A3E | Ruiskurefilli 1-3g ruisku A3 kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4910B1E | Ruiskurefilli 1-3g ruisku B1 kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4910B2E | Ruiskurefilli 1-3g ruisku B2 kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4910D2E | Ruiskurefilli 1-3g ruisku D2 kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4910WE | Ruiskurefilli 1-3g ruisku W kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4910XWE | Ruiskurefilli 1-3g ruisku XW kiillesävy; käyttöohjeet |
| 4910CT | Ruiskurefilli 1-3g ruisku Clear (kirkas) läpikuultava sävy; käyttöohjeet |
| 4910BT | Ruiskurefilli 1-3g ruisku Blue (sininen) läpikuultava sävy; käyttöohjeet |
| 4910GT | Ruiskurefilli 1-3g ruisku ruisku Grey (harmaa) läpikuultava sävy; käyttöohjeet |
| 4910AT | Ruiskurefilli 1-3g ruisku Amber (kellertävä) läpikuultava sävy; käyttöohjeet |
